高新技术企业认定是科技型企业最具含金量的资质之一:通过即可享企业所得税减按 15% 征收,亏损结转年限延长,并在投标、融资、政策资金申报中获得显著加分。
我们围绕「知识产权 — 研发费用 — 成长性」三大评分主轴,系统诊断企业现状、补齐短板、编制申报材料,并提供常年申报托管,让高企资质「拿得下、守得住、用得好」。
科技项目部提供覆盖高企认定「诊断 — 布局 — 申报 — 维护」的全流程专业服务
对照知识产权、研发费用、科技人员、高新收入四项指标整体规划路径。
匹配软著 / Ⅰ类知识产权,补足评分短板、支撑成果转化。
建立研发辅助账,规范费用归集口径与佐证资料。
撰写研发项目、成果转化与组织管理水平的全套申报文本。
线上提交、专家评审与答辩环节全程陪跑。
3 年有效期内年报、复查与到期复审提醒。
政策跟踪、材料更新与多项目联动申报服务。
标准化作业、节点透明,让每一项委托都看得见进度
诊断知识产权、研发、财务与成长性现状
匹配认定条件与申报时间表
知识产权、研发账等前置准备
撰写申请报告与佐证材料
线上提交、专家答辩陪跑
年报、复查与复审提醒
企业创新能力评价满分 100 分,综合得分 71 分及以上为合格
| 评分维度 | 分值 | 关键抓手 |
|---|---|---|
| 知识产权 | ≤ 30 分 | I 类知识产权更具优势,软著可作 II 类补充 |
| 科技成果转化 | ≤ 30 分 | 近三年年均转化 ≥ 5 项更容易拿高分 |
| 研发组织管理 | ≤ 20 分 | 研发辅助账、立项制度、产学研合作 |
| 企业成长性 | ≤ 20 分 | 净资产与销售收入增长率 |
评分细则以当年《高新技术企业认定管理工作指引》为准,71 分为合格线;我司提供免费资质体检,先算分再申报。
以下为四川(成都)· 绵阳 · 德阳公开政策要点,具体以主管部门最新公告为准
| 政策 / 文号 | 核心要点 |
|---|---|
| 成都市高新技术企业认定奖补(成发改产业规〔2024〕272号、成科高〔2024〕1号) | 首次认定 10 万元、重新认定 5 万元,实行“免申即享”直接拨付;原《成都市高新技术企业认定奖补管理办法》(2020.4.30 印发)标准已调整。 |
| 四川省科技厅 2026 年高企认定四批次受理 | 网上受理截止 4.30 / 5.31 / 7.31 / 9.25。 |
| 《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号) | 国家级认定依据,企业所得税减按 15% 征收。 |
| 政策 / 文号 | 核心要点 |
|---|---|
| 绵阳市高企认定奖励(市科技局 2025 年度高企认定奖励申报通知) | 首次通过高企认定奖励 10 万元/家,非首次(重新认定)奖励 5 万元/家;须承诺在绵持续经营 3 年以上。 |
| 《关于进一步支持科技创新十条政策(修订)》(绵府规〔2025〕3号,2025.9.4) | 对高企培育成效突出的县(市、区)、园区最高奖 100 万;瞪羚企业备案最高 20 万;研发投入增量分段支持。 |
| 绵阳经开区配套 | 首次高企 20 万、重新 10 万;国家科技型中小企业 5000 元。 |
| 政策 / 文号 | 核心要点 |
|---|---|
| 《关于进一步支持科技创新深入推进国家科技成果转移转化示范区建设的若干政策》(德府发〔2021〕8号) | 新认定高企 20 万元、到期重新认定 10 万元,免申即享;有效期至 2026.8.25。 |
| 《德阳市支持“3+1”主导产业提质倍增的若干政策》(德府规〔2023〕2号,2023.9.28 印发,2023.11–2028.11) | 对新获批(重组)技术创新中心、国省重点实验室等平台给予奖励,推动成果转化升规入统。 |
| 区县配套 | 罗江区、广汉市等对新认定/重新认定高企再给予 10 万/5 万配套奖励。 |
关于高新技术企业申报,客户最关心的几个问题